2018年美國前100大學托福成績要求匯總
- 2017年09月15日13:58 來源:小站教育作者:小站托福編輯
- 參與(0) 閱讀(41144)
2018年的美國大學申請已經或即將展開,你的托??荚?/a>成績達到了要求嗎?你心儀的美國名校托福考試要多少分?這些你都要了解了嗎?如果你的知道這些,才有可能有計劃的進行備考,讓你自己申請的路上少一些曲折。今天小編在這里為大家整理了2018年美國TOP100大學的托??荚嚦煽円髤R總,希望對大家的托福備考及申請學校有幫助。
2018年申請美國TOP100大學托福成績要求(匯總) | |||
學校名稱 | 本科托福成績要求 | 查看詳情 | |
1 | 普林斯頓大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
2 | 哈佛大學 | 可以不提交語言考試成績 | 查看詳情 |
3 | 芝加哥大學 | ≥100 | 查看詳情 |
4 | 耶魯大學 | ≥100 | 查看詳情 |
5 | 哥倫比亞大學 | ≥100 | 查看詳情 |
6 | 麻省理工學院 | ≥90,可不考,但對SAT有要求 | 查看詳情 |
7 | 約翰霍布金斯大學 | 不做強制要求,但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
8 | 加州理工學院 | 無最低要求 | 查看詳情 |
9 | 斯坦福大學 | 不對托福成績提交做硬性要求 | 查看詳情 |
10 | 杜克大學 | ≥100,推薦提供但不強制 | 查看詳情 |
11 | 賓夕法尼亞大學 | ≥100,單項無短板 | 查看詳情 |
12 | 達特茅斯學院 | ≥100 | 查看詳情 |
13 | 喬治城大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
14 | 西北大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
15 | 布朗大學 | ≥100 | 查看詳情 |
16 | 萊斯大學 | ≥100 | 查看詳情 |
17 | 圣母大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
18 | 康奈爾大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
19 | 范德堡大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
20 | 埃默里大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
21 | 圣路易斯華盛頓大學 | 無最低要求,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
22 | 加州大學伯克利分校 | ≥80 | 查看詳情 |
23 | 南加州大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | ≥100,單項≥22 | 查看詳情 |
25 | 卡內基梅隆大學 | ≥102,單項≥25 | 查看詳情 |
26 | 弗吉尼亞大學 | 無最低要求,建議學生參加第三方英語評估 | 查看詳情 |
27 | 塔夫斯大學 | ≥100 | 查看詳情 |
28 | 密西根大學安娜堡分校 | ≥100,單項有要求,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
29 | 維克森林大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | ≥100 | 查看詳情 |
31 | 威廉瑪麗學院 | ≥100,<93分需要先讀語言課程 | 查看詳情 |
32 | 波士頓學院 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
33 | 羅切斯特大學 | ≥100,對各項均有要求 | 查看詳情 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
35 | 佐治亞理工學院 | 鼓勵提供托福成績,或參加innitalview面試 | 查看詳情 |
36 | 加州大學圣芭芭拉分校 | ≥80 | 查看詳情 |
37 | 紐約大學 | 無最低要求,但申請成功者托福分數均≥100 | 查看詳情 |
38 | 凱斯西儲大學 | ≥90 | 查看詳情 |
39 | 波士頓大學 | ≥90-100,對單項格外關注 | 查看詳情 |
40 | 倫斯勒理工學院 | ≥88 | 查看詳情 |
41 | 杜蘭大學 | ≥90,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
42 | 加州大學歐文分校 | ≥80 | 查看詳情 |
43 | 利哈伊大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
44 | 加州大學戴維斯分校 | ≥80 | 查看詳情 |
45 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | ≥83 | 查看詳情 |
46 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 無最低要求 | 查看詳情 |
47 | 邁阿密大學 | ≥80,語言課程學術學分課程≥61 | 查看詳情 |
48 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 無最低要求 | 查看詳情 |
49 | 賓州州立大學帕克分校 | ≥80,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
50 | 佩伯代因大學 | ≥80,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
51 | 佛羅里達大學 | 無最低要求,參考大一轉校生≥80 | 查看詳情 |
52 | 維拉諾瓦大學 | ≥90 | 查看詳情 |
53 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | ≥79 | 查看詳情 |
54 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 推薦≥92,最低≥76,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
55 | 喬治華盛頓大學 | 無最低要求,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
56 | 南衛理公會大學 | ≥80 | 查看詳情 |
57 | 佐治亞大學 | ≥80 | 查看詳情 |
58 | 福特漢姆大學 | ≥90 | 查看詳情 |
59 | 普渡大學西拉法葉分校 | 部分學院≥88,部分學院≥80,單項≥20 | 查看詳情 |
60 | 雪城大學 | 部分學院≥80,單項有要求 | 查看詳情 |
61 | 康涅狄格大學 | ≥79 | 查看詳情 |
62 | 馬里蘭大學帕克分校 | ≥100 | 查看詳情 |
63 | 伍斯特理工學院 | ≥80,各項≥20 | 查看詳情 |
64 | 克萊姆森大學 | ≥80 | 查看詳情 |
65 | 葉史瓦大學 | ≥82,寫作閱讀≥21 | 查看詳情 |
66 | 匹茲堡大學 | ≥100,低于100需重審,口語<21需面試 | 查看詳情 |
67 | 楊百翰大學 | ≥80,各項≥20 | 查看詳情 |
68 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | ≥79,藥科護理≥100 | 查看詳情 |
69 | 斯蒂文斯理工學院 | ≥80 | 查看詳情 |
70 | 貝勒大學 | ≥76 | 查看詳情 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 | ≥79,寫作≥21,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
72 | 美國大學 | ≥80,各項≥20 | 查看詳情 |
73 | 克拉克大學 | ≥80,各項≥15,分數不高需參加第三方面試 | 查看詳情 |
74 | 德州A&M大學 | ≥100,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
75 | 弗吉尼亞理工大學 | ≥80,單項≥16,建議參加initialview面試 | 查看詳情 |
76 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | ≥80,單項≥17,可選第三方面試機構評估英語能力 | 查看詳情 |
77 | 加州大學圣克魯茲分校 | ≥80,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
78 | 特拉華大學 | ≥90,藥科護理≥100 | 查看詳情 |
79 | 邁阿密大學牛津分校 | ≥80,可不提交但對SATACT有要求,有條件錄取≥65 | 查看詳情 |
80 | 科羅拉多礦業大學 | ≥79,各項均有要求 | 查看詳情 |
81 | 密歇根州立大學 | ≥79,各項≥17,有條件錄取≥60 | 查看詳情 |
82 | 德克薩斯基督教大學 | ≥80 | 查看詳情 |
83 | 愛荷華大學 | ≥80,各項≥17,<100需參加英語能力評估,有條件錄取≥54 | 查看詳情 |
84 | 馬凱特大學 | ≥76.各項均有要求 | 查看詳情 |
85 | 丹佛大學 | ≥80,各項≥20 | 查看詳情 |
86 | 圣迭戈大學 | ≥80 | 查看詳情 |
87 | 塔爾薩大學 | ≥80,各項≥15-18 | 查看詳情 |
88 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | ≥90 | 查看詳情 |
89 | 印第安納大學伯明頓分校 | ≥79,可不提交但對SATACT有要求 | 查看詳情 |
90 | 佛羅里達州立大學 | ≥80 | 查看詳情 |
91 | 北卡羅來納州立大學 | ≥85,各項≥18,有條件錄取≥60 | 查看詳情 |
92 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 工程學院≥83,其他≥75,寫作≥19 | 查看詳情 |
93 | 佛蒙特大學 | ≥90,低于90分需參加語言課程 | 查看詳情 |
94 | 德雷塞爾大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
95 | 圣路易斯大學 | ≥80 | 查看詳情 |
96 | 紐約州立大學石溪分校 | ≥80 | 查看詳情 |
97 | 奧本大學 | ≥79 | 查看詳情 |
98 | 芝加哥洛約拉大學 | 無最低要求 | 查看詳情 |
99 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | ≥79 | 查看詳情 |
100 | 紐約州立大學布法羅分校 | ≥70 | 查看詳情 |
以上就是美國TOP100大學2018年托??荚嚦煽円蟮膮R總,你要申請的學校在這個表里嗎?你的托??荚嚦煽冞_到要求了嗎?如果你的成績沒有達到要求,那么現在就開始刷分走起。最后,小編預祝大家托??荚嚹苋〉美硐氲某煽?。